Im Folgenden erhalten Sie einen Überblick über die derzeit verfügbaren Domains und deren Preise.
Sie möchten mehr als 100 Domains registrieren? Fragen Sie doch nach einem persönlichen Angebot!
Alle Preise verstehen sich netto, Umsatzsteuer wird nicht erhoben. Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich die Preise auf 12 Monate Laufzeit; die Kündigungsfrist beträgt 24 Stunden zum Verlängerungsdatum.
TLD | Reg. | KK | Renew | Update | Owner-C | Restore |
.AC | 51,00 € | 51,00 € | 51,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
.ACADEMY | 28,38 € | 28,38 € | 28,38 € | 0,00 € | 0,00 € | 132,00 € |
.ACCOUNTANTS | 96,54 € | 96,54 € | 96,54 € | 0,00 € | 0,00 € | 192,00 € |
.ACTOR | 32,10 € | 32,10 € | 32,10 € | 0,00 € | 0,00 € | 132,00 € |
.AERO | 68,94 € | 68,94 € | 68,94 € | 0,00 € | 0,00 € | 132,00 € |
.AG | 105,54 € | 105,54 € | 105,54 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
.AGENCY | 19,50 € | 19,50 € | 19,50 € | 0,00 € | 0,00 € | 132,00 € |
.AM | 178,74 € | 178,74 € | 178,74 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
.APARTMENTS | 47,34 € | 47,34 € | 47,34 € | 0,00 € | 0,00 € | 192,00 € |
.ARCHI | 82,38 € | 82,38 € | 82,38 € | 0,00 € | 0,00 € | 420,00 € |
.ASIA | 21,18 € | 21,18 € | 21,18 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
.ASSOCIATES | 28,38 € | 28,38 € | 28,38 € | 0,00 € | 0,00 € | 132,00 € |
.AT | 14,40 € | 14,40 € | 14,40 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
.AUCTION | 28,38 € | 28,38 € | 28,38 € | 0,00 € | 0,00 € | 132,00 € |
.AUDIO | 15,42 € | 15,42 € | 15,42 € | 0,00 € | 0,00 € | 132,00 € |
.BAND | 28,38 € | 28,38 € | 28,38 € | 0,00 € | 0,00 € | 132,00 € |
.BAR | 72,18 € | 72,18 € | 72,18 € | 0,00 € | 0,00 € | 228,00 € |
.BARGAINS | 28,38 € | 28,38 € | 28,38 € | 0,00 € | 0,00 € | 132,00 € |
.BAYERN | 35,82 € | 35,82 € | 35,82 € | 0,00 € | 0,00 € | 192,00 € |
.BE | 14,64 € | 14,64 € | 14,64 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
.BEER | 28,38 € | 28,38 € | 28,38 € | 0,00 € | 0,00 € | 132,00 € |
.BERLIN | 49,98 € | 49,98 € | 49,98 € | 0,00 € | 0,00 € | 228,00 € |
.BID | 28,38 € | 28,38 € | 28,38 € | 0,00 € | 0,00 € | 132,00 € |
.BIKE | 28,38 € | 28,38 € | 28,38 € | 0,00 € | 0,00 € | 132,00 € |
.BINGO | 47,34 € | 47,34 € | 47,34 € | 0,00 € | 0,00 € | 192,00 € |
.BIO | 74,94 € | 74,94 € | 74,94 € | 0,00 € | 0,00 € | 420,00 € |
.BIZ | 10,62 € | 10,62 € | 10,62 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
.BLACKFRIDAY | 43,62 € | 43,62 € | 43,62 € | 0,00 € | 0,00 € | 132,00 € |
.BLUE | 15,42 € | 15,42 € | 15,42 € | 0,00 € | 0,00 € | 144,00 € |
.BOUTIQUE | 28,38 € | 28,38 € | 28,38 € | 0,00 € | 0,00 € | 132,00 € |
.BUILDERS | 28,38 € | 28,38 € | 28,38 € | 0,00 € | 0,00 € | 132,00 € |
.BUSINESS | 19,50 € | 19,50 € | 19,50 € | 0,00 € | 0,00 € | 132,00 € |
.BUZZ | 32,10 € | 32,10 € | 32,10 € | 0,00 € | 0,00 € | 168,00 € |
.BY | 137,70 € | 137,70 € | 137,70 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
.BZ | 23,10 € | 23,10 € | 23,10 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
.BZ.IT | 22,62 € | 22,62 € | 22,62 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
.CA | 22,14 € | 22,14 € | 22,14 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
.CAB | 28,38 € | 28,38 € | 28,38 € | 0,00 € | 0,00 € | 132,00 € |
.CAFE | 28,38 € | 28,38 € | 28,38 € | 0,00 € | 0,00 € | 132,00 € |
.CAMERA | 28,38 € | 28,38 € | 28,38 € | 0,00 € | 0,00 € | 132,00 € |
.CAMP | 28,38 € | 28,38 € | 28,38 € | 0,00 € | 0,00 € | 132,00 € |
.CAPITAL | 47,34 € | 47,34 € | 47,34 € | 0,00 € | 0,00 € | 192,00 € |
.CARDS | 28,38 € | 28,38 € | 28,38 € | 0,00 € | 0,00 € | 132,00 € |
.CARE | 28,38 € | 28,38 € | 28,38 € | 0,00 € | 0,00 € | 132,00 € |
.CARREERS | 47,34 € | 47,34 € | 47,34 € | 0,00 € | 0,00 € | 192,00 € |
.CASH | 28,38 € | 28,38 € | 28,38 € | 0,00 € | 0,00 € | 132,00 € |
.CATERING | 28,38 € | 28,38 € | 28,38 € | 0,00 € | 0,00 € | 132,00 € |
.CC | 26,34 € | 26,34 € | 26,34 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
.CENTER | 19,50 € | 19,50 € | 19,50 € | 0,00 € | 0,00 € | 132,00 € |
.CH | 16,62 € | 16,62 € | 16,62 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
.CHAT | 28,38 € | 28,38 € | 28,38 € | 0,00 € | 0,00 € | 132,00 € |
.CHEAP | 28,38 € | 28,38 € | 28,38 € | 0,00 € | 0,00 € | 132,00 € |
.CHRISTMAS | 43,62 € | 43,62 € | 43,62 € | 0,00 € | 0,00 € | 132,00 € |
.CHURCH | 28,38 € | 28,38 € | 28,38 € | 0,00 € | 0,00 € | 132,00 € |
.CITY | 19,50 € | 19,50 € | 19,50 € | 0,00 € | 0,00 € | 132,00 € |
.CLAIMS | 47,34 € | 47,34 € | 47,34 € | 0,00 € | 0,00 € | 192,00 € |
.CLEANING | 28,38 € | 28,38 € | 28,38 € | 0,00 € | 0,00 € | 132,00 € |
.CLICK | 6,78 € | 6,78 € | 6,78 € | 0,00 € | 0,00 € | 132,00 € |
.CLINIC | 47,34 € | 47,34 € | 47,34 € | 0,00 € | 0,00 € | 192,00 € |
.CLOTHING | 28,38 € | 28,38 € | 28,38 € | 0,00 € | 0,00 € | 132,00 € |
.CLUB | 15,42 € | 15,42 € | 15,42 € | 0,00 € | 0,00 € | 132,00 € |
.CLUB.TW | 39,18 € | 39,18 € | 39,18 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
.CN | 22,50 € | 22,50 € | 22,50 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
.CO | 27,42 € | 27,42 € | 27,42 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
.CO.AT | 17,46 € | 17,46 € | 17,46 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
.CO.IN | 14,94 € | 14,94 € | 14,94 € | 0,00 € | 0,00 € | 114,00 € |
.CO.UK | 41,22 € | 41,22 € | 41,22 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
.COACH | 47,34 € | 47,34 € | 47,34 € | 0,00 € | 0,00 € | 192,00 € |
.CODES | 47,34 € | 47,34 € | 47,34 € | 0,00 € | 0,00 € | 192,00 € |
.COFFEE | 28,38 € | 28,38 € | 28,38 € | 0,00 € | 0,00 € | 132,00 € |
.COLOGNE | 10,02 € | 10,02 € | 10,02 € | 0,00 € | 0,00 € | 140,40 € |
.COM | 10,14 € | 10,14 € | 10,14 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
.COM.AU | 71,64 € | 71,64 € | 71,64 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
.COM.CN | 22,50 € | 22,50 € | 22,50 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
.COM.DE | 15,18 € | 15,18 € | 15,18 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
.COM.MY | 46,98 € | 46,98 € | 46,98 € | 0,00 € | 78,90 € | 0,00 € |
.COM.PL | 22,62 € | 22,62 € | 22,62 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
.COM.TR | 70,50 € | 70,50 € | 70,50 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
.COM.TW | 39,18 € | 39,18 € | 39,18 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
.COMMUNITY | 28,38 € | 28,38 € | 28,38 € | 0,00 € | 0,00 € | 132,00 € |
.COMPANY | 19,50 € | 19,50 € | 19,50 € | 0,00 € | 0,00 € | 132,00 € |
.COMPUTER | 28,38 € | 28,38 € | 28,38 € | 0,00 € | 0,00 € | 132,00 € |
.CONDOS | 47,34 € | 47,34 € | 47,34 € | 0,00 € | 0,00 € | 192,00 € |
.CONSTRUCTION | 28,38 € | 28,38 € | 28,38 € | 0,00 € | 0,00 € | 132,00 € |
.CONSULTING | 28,38 € | 28,38 € | 28,38 € | 0,00 € | 0,00 € | 132,00 € |
.CONTRACTORS | 28,38 € | 28,38 € | 28,38 € | 0,00 € | 0,00 € | 132,00 € |
.COOKING | 28,38 € | 28,38 € | 28,38 € | 0,00 € | 0,00 € | 132,00 € |
.COOL | 28,38 € | 28,38 € | 28,38 € | 0,00 € | 0,00 € | 132,00 € |
.COUNTRY | 28,38 € | 28,38 € | 28,38 € | 0,00 € | 0,00 € | 132,00 € |
.COUPONS | 47,34 € | 47,34 € | 47,34 € | 0,00 € | 0,00 € | 192,00 € |
.CREDIT | 96,54 € | 96,54 € | 96,54 € | 0,00 € | 0,00 € | 192,00 € |
.CREDITCARD | 213,60 € | 213,60 € | 213,60 € | 0,00 € | 0,00 € | 228,00 € |
.CRICKET | 72,18 € | 72,18 € | 72,18 € | 0,00 € | 0,00 € | 228,00 € |
.CRUISES | 47,34 € | 47,34 € | 47,34 € | 0,00 € | 0,00 € | 192,00 € |
.CZ | 43,62 € | 43,62 € | 43,62 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
.DANCE | 28,38 € | 28,38 € | 28,38 € | 0,00 € | 0,00 € | 132,00 € |
.DATING | 47,34 € | 47,34 € | 47,34 € | 0,00 € | 0,00 € | 192,00 € |
.DE | 4,20 € | 4,20 € | 4,20 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
.DE.COM | 23,70 € | 23,70 € | 23,70 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
.DELIVERY | 47,34 € | 47,34 € | 47,34 € | 0,00 € | 0,00 € | 192,00 € |
.DEMOCRAT | 28,38 € | 28,38 € | 28,38 € | 0,00 € | 0,00 € | 132,00 € |
.DENTAL | 47,34 € | 47,34 € | 47,34 € | 0,00 € | 0,00 € | 192,00 € |
.DESIGN | 47,34 € | 47,34 € | 47,34 € | 0,00 € | 0,00 € | 192,00 € |
.DIAMONDS | 47,34 € | 47,34 € | 47,34 € | 0,00 € | 0,00 € | 192,00 € |
.DIET | 19,50 € | 19,50 € | 19,50 € | 0,00 € | 0,00 € | 132,00 € |
.DIGITAL | 28,38 € | 28,38 € | 28,38 € | 0,00 € | 0,00 € | 132,00 € |
.DIRECT | 28,38 € | 28,38 € | 28,38 € | 0,00 € | 0,00 € | 132,00 € |
.DIRECTORY | 19,50 € | 19,50 € | 19,50 € | 0,00 € | 0,00 € | 132,00 € |
.DISCOUNT | 28,38 € | 28,38 € | 28,38 € | 0,00 € | 0,00 € | 132,00 € |
.DK | 16,62 € | 16,62 € | 16,62 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
.DOG | 28,38 € | 28,38 € | 28,38 € | 0,00 € | 0,00 € | 132,00 € |
.DOMAINS | 28,38 € | 28,38 € | 28,38 € | 0,00 € | 0,00 € | 132,00 € |
.DOWNLOAD | 28,38 € | 28,38 € | 28,38 € | 0,00 € | 0,00 € | 132,00 € |
.EBIZ.TW | 39,18 € | 39,18 € | 39,18 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
.EDUCATION | 19,50 € | 19,50 € | 19,50 € | 0,00 € | 0,00 € | 132,00 € |
19,50 € | 19,50 € | 19,50 € | 0,00 € | 0,00 € | 132,00 € | |
.ENERGY | 96,54 € | 96,54 € | 96,54 € | 0,00 € | 0,00 € | 192,00 € |
.ENGINEERING | 47,34 € | 47,34 € | 47,34 € | 0,00 € | 0,00 € | 192,00 € |
.ENTERPRISES | 28,38 € | 28,38 € | 28,38 € | 0,00 € | 0,00 € | 132,00 € |
.EQUIPMENT | 28,38 € | 28,38 € | 28,38 € | 0,00 € | 0,00 € | 132,00 € |
.ES | 23,70 € | 23,70 € | 23,70 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
.ESTATE | 28,38 € | 28,38 € | 28,38 € | 0,00 € | 0,00 € | 132,00 € |
.EU | 8,34 € | 8,34 € | 8,34 € | 0,00 € | 8,34 € | 0,00 € |
.EVENTS | 28,38 € | 28,38 € | 28,38 € | 0,00 € | 0,00 € | 132,00 € |
.EXCHANGE | 28,38 € | 28,38 € | 28,38 € | 0,00 € | 0,00 € | 132,00 € |
.EXPERT | 47,34 € | 47,34 € | 47,34 € | 0,00 € | 0,00 € | 192,00 € |
.EXPOSED | 19,50 € | 19,50 € | 19,50 € | 0,00 € | 0,00 € | 132,00 € |
.EXPRESS | 28,38 € | 28,38 € | 28,38 € | 0,00 € | 0,00 € | 132,00 € |
.FAIL | 28,38 € | 28,38 € | 28,38 € | 0,00 € | 0,00 € | 132,00 € |
.FANS | 76,38 € | 76,38 € | 76,38 € | 0,00 € | 0,00 € | 420,00 € |
.FARM | 28,38 € | 28,38 € | 28,38 € | 0,00 € | 0,00 € | 132,00 € |
.FARM | 28,38 € | 28,38 € | 28,38 € | 0,00 € | 0,00 € | 132,00 € |
.FASHION | 28,38 € | 28,38 € | 28,38 € | 0,00 € | 0,00 € | 132,00 € |
.FI | 38,70 € | 38,70 € | 38,70 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
.FINANCE | 47,34 € | 47,34 € | 47,34 € | 0,00 € | 0,00 € | 192,00 € |
.FINANCIAL | 47,34 € | 47,34 € | 47,34 € | 0,00 € | 0,00 € | 192,00 € |
.FIRM.IN | 14,94 € | 14,94 € | 14,94 € | 0,00 € | 0,00 € | 114,00 € |
.FISH | 28,38 € | 28,38 € | 28,38 € | 0,00 € | 0,00 € | 132,00 € |
.FISHING | 28,38 € | 28,38 € | 28,38 € | 0,00 € | 0,00 € | 132,00 € |
.FIT | 28,38 € | 28,38 € | 28,38 € | 0,00 € | 0,00 € | 132,00 € |
.FITNESS | 28,38 € | 28,38 € | 28,38 € | 0,00 € | 0,00 € | 132,00 € |
.FLIGHTS | 47,34 € | 47,34 € | 47,34 € | 0,00 € | 0,00 € | 192,00 € |
.FLORIST | 28,38 € | 28,38 € | 28,38 € | 0,00 € | 0,00 € | 132,00 € |
.FLOWERS | 28,38 € | 28,38 € | 28,38 € | 0,00 € | 0,00 € | 132,00 € |
.FM | 178,74 € | 178,74 € | 178,74 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
.FOUNDATION | 28,38 € | 28,38 € | 28,38 € | 0,00 € | 0,00 € | 132,00 € |
.FR | 46,74 € | 46,74 € | 46,74 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
.FUND | 47,34 € | 47,34 € | 47,34 € | 0,00 € | 0,00 € | 192,00 € |
.FURNITURE | 47,34 € | 47,34 € | 47,34 € | 0,00 € | 0,00 € | 192,00 € |
.FUTBOL | 14,70 € | 14,70 € | 14,70 € | 0,00 € | 0,00 € | 168,00 € |
.FYI | 19,50 € | 19,50 € | 19,50 € | 0,00 € | 0,00 € | 132,00 € |
.GALLERY | 19,50 € | 19,50 € | 19,50 € | 0,00 € | 0,00 € | 132,00 € |
.GAME.TW | 39,18 € | 39,18 € | 39,18 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
.GARDEN | 28,38 € | 28,38 € | 28,38 € | 0,00 € | 0,00 € | 132,00 € |
.GD | 35,58 € | 35,58 € | 35,58 € | 0,00 € | 0,00 € | 178,80 € |
.GEN.IN | 14,94 € | 14,94 € | 14,94 € | 0,00 € | 0,00 € | 114,00 € |
.GIFT | 19,50 € | 19,50 € | 19,50 € | 0,00 € | 0,00 € | 132,00 € |
.GIFTS | 28,38 € | 28,38 € | 28,38 € | 0,00 € | 0,00 € | 132,00 € |
.GLASS | 28,38 € | 28,38 € | 28,38 € | 0,00 € | 0,00 € | 132,00 € |
.GLOBAL | 73,98 € | 73,98 € | 73,98 € | 0,00 € | 0,00 € | 300,00 € |
.GOLD | 96,54 € | 96,54 € | 96,54 € | 0,00 € | 0,00 € | 192,00 € |
.GOLF | 47,34 € | 47,34 € | 47,34 € | 0,00 € | 0,00 € | 192,00 € |
.GRAPHICS | 19,50 € | 19,50 € | 19,50 € | 0,00 € | 0,00 € | 132,00 € |
.GRATIS | 19,50 € | 19,50 € | 19,50 € | 0,00 € | 0,00 € | 132,00 € |
.GREEN | 76,38 € | 76,38 € | 76,38 € | 0,00 € | 0,00 € | 192,00 € |
.GRIPE | 28,38 € | 28,38 € | 28,38 € | 0,00 € | 0,00 € | 132,00 € |
.GS | 29,82 € | 29,82 € | 29,82 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
.GUIDE | 28,38 € | 28,38 € | 28,38 € | 0,00 € | 0,00 € | 132,00 € |
.GUITARS | 28,38 € | 28,38 € | 28,38 € | 0,00 € | 0,00 € | 132,00 € |
.GURU | 28,38 € | 28,38 € | 28,38 € | 0,00 € | 0,00 € | 132,00 € |
.HAMBURG | 44,22 € | 44,22 € | 44,22 € | 0,00 € | 0,00 € | 228,00 € |
.HAUS | 28,38 € | 28,38 € | 28,38 € | 0,00 € | 0,00 € | 132,00 € |
.HEALTHCARE | 47,34 € | 47,34 € | 47,34 € | 0,00 € | 0,00 € | 192,00 € |
.HELP | 19,50 € | 19,50 € | 19,50 € | 0,00 € | 0,00 € | 132,00 € |
.HIPHOP | 19,50 € | 19,50 € | 19,50 € | 0,00 € | 0,00 € | 132,00 € |
.HK | 80,46 € | 80,46 € | 80,46 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
.HOCKEY | 47,34 € | 47,34 € | 47,34 € | 0,00 € | 0,00 € | 192,00 € |
.HOLDINGS | 47,34 € | 47,34 € | 47,34 € | 0,00 € | 0,00 € | 132,00 € |
.HOLIDAY | 47,34 € | 47,34 € | 47,34 € | 0,00 € | 0,00 € | 192,00 € |
.HORSE | 28,38 € | 28,38 € | 28,38 € | 0,00 € | 0,00 € | 132,00 € |
.HOST | 96,54 € | 96,54 € | 96,54 € | 0,00 € | 0,00 € | 300,00 € |
.HOSTING | 28,38 € | 28,38 € | 28,38 € | 0,00 € | 0,00 € | 132,00 € |
.HOUSE | 28,38 € | 28,38 € | 28,38 € | 0,00 € | 0,00 € | 132,00 € |
.HOW | 28,38 € | 28,38 € | 28,38 € | 0,00 € | 0,00 € | 192,00 € |
.IDV.TW | 39,18 € | 39,18 € | 39,18 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
.IM | 28,26 € | 28,26 € | 28,26 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
.IMMO | 28,38 € | 28,38 € | 28,38 € | 0,00 € | 0,00 € | 132,00 € |
.IMMOBILIEN | 28,38 € | 28,38 € | 28,38 € | 0,00 € | 0,00 € | 132,00 € |
.IN | 28,62 € | 28,62 € | 28,62 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
.IND.IN | 14,94 € | 14,94 € | 14,94 € | 0,00 € | 0,00 € | 114,00 € |
.INDUSTRIES | 28,38 € | 28,38 € | 28,38 € | 0,00 € | 0,00 € | 132,00 € |
.INFO | 10,62 € | 10,62 € | 10,62 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
.INK | 28,38 € | 28,38 € | 28,38 € | 0,00 € | 0,00 € | 132,00 € |
.INSTITUTE | 19,50 € | 19,50 € | 19,50 € | 0,00 € | 0,00 € | 132,00 € |
.INSURE | 47,34 € | 47,34 € | 47,34 € | 0,00 € | 0,00 € | 192,00 € |
.INTERNATIONAL | 19,50 € | 19,50 € | 19,50 € | 0,00 € | 0,00 € | 132,00 € |
.INVESTMENTS | 96,54 € | 96,54 € | 96,54 € | 0,00 € | 0,00 € | 192,00 € |
.IO | 71,46 € | 71,46 € | 71,46 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
.IRISH | 35,58 € | 35,58 € | 35,58 € | 0,00 € | 0,00 € | 132,00 € |
.IT | 17,10 € | 17,10 € | 17,10 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
.JETZT | 17,22 € | 17,22 € | 17,22 € | 0,00 € | 0,00 € | 168,00 € |
.JP | 112,38 € | 112,38 € | 112,38 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
.JUEGOS | 15,42 € | 15,42 € | 15,42 € | 0,00 € | 0,00 € | 132,00 € |
.KAUFEN | 28,38 € | 28,38 € | 28,38 € | 0,00 € | 0,00 € | 132,00 € |
.KIM | 15,42 € | 15,42 € | 15,42 € | 0,00 € | 0,00 € | 144,00 € |
.KITCHEN | 28,38 € | 28,38 € | 28,38 € | 0,00 € | 0,00 € | 132,00 € |
.KOELN | 10,02 € | 10,02 € | 10,02 € | 0,00 € | 0,00 € | 140,40 € |
.LA | 35,58 € | 35,58 € | 35,58 € | 0,00 € | 0,00 € | 132,00 € |
.LAND | 28,38 € | 28,38 € | 28,38 € | 0,00 € | 0,00 € | 132,00 € |
.LEASE | 47,34 € | 47,34 € | 47,34 € | 0,00 € | 0,00 € | 192,00 € |
.LEGAL | 47,34 € | 47,34 € | 47,34 € | 0,00 € | 0,00 € | 192,00 € |
.LI | 16,74 € | 16,74 € | 16,74 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
.LIFE | 28,38 € | 28,38 € | 28,38 € | 0,00 € | 0,00 € | 132,00 € |
.LIGHTING | 19,50 € | 19,50 € | 19,50 € | 0,00 € | 0,00 € | 132,00 € |
.LIMITED | 28,38 € | 28,38 € | 28,38 € | 0,00 € | 0,00 € | 132,00 € |
.LIMO | 47,34 € | 47,34 € | 47,34 € | 0,00 € | 0,00 € | 192,00 € |
.LINK | 11,58 € | 11,58 € | 11,58 € | 0,00 € | 0,00 € | 144,00 € |
.LOANS | 96,54 € | 96,54 € | 96,54 € | 0,00 € | 0,00 € | 192,00 € |
.LOL | 28,38 € | 28,38 € | 28,38 € | 0,00 € | 0,00 € | 132,00 € |
.LONDON | 47,34 € | 47,34 € | 47,34 € | 0,00 € | 0,00 € | 132,00 € |
.LOVE | 28,38 € | 28,38 € | 28,38 € | 0,00 € | 0,00 € | 132,00 € |
.LU | 26,22 € | 26,22 € | 26,22 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
.LUXURY | 561,90 € | 561,90 € | 561,90 € | 0,00 € | 0,00 € | 582,00 € |
.MAISON | 47,34 € | 47,34 € | 47,34 € | 0,00 € | 0,00 € | 192,00 € |
.MANAGEMENT | 19,50 € | 19,50 € | 19,50 € | 0,00 € | 0,00 € | 132,00 € |
.MARKETING | 28,38 € | 28,38 € | 28,38 € | 0,00 € | 0,00 € | 132,00 € |
.MARKETS | 56,82 € | 56,82 € | 56,82 € | 0,00 € | 0,00 € | 192,00 € |
.ME | 32,22 € | 32,22 € | 32,22 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
.MEDIA | 28,38 € | 28,38 € | 28,38 € | 0,00 € | 0,00 € | 132,00 € |
.MEMORIAL | 47,34 € | 47,34 € | 47,34 € | 0,00 € | 0,00 € | 192,00 € |
.MEN | 28,38 € | 28,38 € | 28,38 € | 0,00 € | 0,00 € | 132,00 € |
.MENU | 37,50 € | 37,50 € | 37,50 € | 0,00 € | 0,00 € | 168,00 € |
.MIAMI | 19,50 € | 19,50 € | 19,50 € | 0,00 € | 0,00 € | 132,00 € |
.MN | 52,38 € | 52,38 € | 52,38 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
.MOBI | 21,90 € | 21,90 € | 21,90 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
.MODA | 28,38 € | 28,38 € | 28,38 € | 0,00 € | 0,00 € | 132,00 € |
.MOE | 19,50 € | 19,50 € | 19,50 € | 0,00 € | 0,00 € | 132,00 € |
.MONEY | 28,38 € | 28,38 € | 28,38 € | 0,00 € | 0,00 € | 132,00 € |
.MS | 37,74 € | 70,50 € | 37,74 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
.NAME | 14,46 € | 14,46 € | 14,46 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
.NET | 10,14 € | 10,14 € | 10,14 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
.NET.CN | 22,50 € | 22,50 € | 22,50 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
.NET.IN | 14,94 € | 14,94 € | 14,94 € | 0,00 € | 0,00 € | 114,00 € |
.NET.MY | 46,98 € | 46,98 € | 46,98 € | 0,00 € | 78,90 € | 0,00 € |
.NETWORK | 19,50 € | 19,50 € | 19,50 € | 0,00 € | 0,00 € | 132,00 € |
.NEWS | 28,38 € | 28,38 € | 28,38 € | 0,00 € | 0,00 € | 132,00 € |
.NGO | 45,42 € | 45,42 € | 45,42 € | 0,00 € | 0,00 € | 228,00 € |
.NINJA | 19,50 € | 19,50 € | 19,50 € | 0,00 € | 0,00 € | 132,00 € |
.NL | 19,02 € | 19,02 € | 19,02 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
.NRW | 45,42 € | 45,42 € | 45,42 € | 0,00 € | 0,00 € | 132,00 € |
.NU* | 33,12 € | 33,12 € | 33,12 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
.NYC | 28,38 € | 28,38 € | 28,38 € | 0,00 € | 0,00 € | 132,00 € |
.OKINAWA | 15,42 € | 15,42 € | 15,42 € | 0,00 € | 0,00 € | 132,00 € |
.ONLINE | 35,58 € | 35,58 € | 35,58 € | 0,00 € | 0,00 € | 192,00 € |
.OR.AT | 17,46 € | 17,46 € | 17,46 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
.ORG | 10,62 € | 10,62 € | 10,62 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
.ORG.CN | 22,50 € | 22,50 € | 22,50 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
.ORG.IN | 14,94 € | 14,94 € | 14,94 € | 0,00 € | 0,00 € | 114,00 € |
.ORG.MY | 46,98 € | 46,98 € | 46,98 € | 0,00 € | 78,90 € | 0,00 € |
.ORG.UK | 41,22 € | 41,22 € | 41,22 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
.OSAKA | 35,58 € | 35,58 € | 35,58 € | 0,00 € | 0,00 € | 192,00 € |
.PARTNERS | 47,34 € | 47,34 € | 47,34 € | 0,00 € | 0,00 € | 192,00 € |
.PARTS | 28,38 € | 28,38 € | 28,38 € | 0,00 € | 0,00 € | 132,00 € |
.PARTY | 28,38 € | 28,38 € | 28,38 € | 0,00 € | 0,00 € | 132,00 € |
.PHOTO | 28,38 € | 28,38 € | 28,38 € | 0,00 € | 0,00 € | 132,00 € |
.PHOTOGRAPHY | 19,50 € | 19,50 € | 19,50 € | 0,00 € | 0,00 € | 132,00 € |
.PHOTOS | 19,50 € | 19,50 € | 19,50 € | 0,00 € | 0,00 € | 132,00 € |
.PICS | 19,50 € | 19,50 € | 19,50 € | 0,00 € | 0,00 € | 132,00 € |
.PICTURES | 11,94 € | 11,94 € | 11,94 € | 0,00 € | 0,00 € | 132,00 € |
.PINK | 15,42 € | 15,42 € | 15,42 € | 0,00 € | 0,00 € | 144,00 € |
.PIZZA | 47,34 € | 47,34 € | 47,34 € | 0,00 € | 0,00 € | 192,00 € |
.PL | 29,40 € | 29,40 € | 29,40 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
.PLACE | 28,38 € | 28,38 € | 28,38 € | 0,00 € | 0,00 € | 132,00 € |
.PLUMBING | 28,38 € | 28,38 € | 28,38 € | 0,00 € | 0,00 € | 132,00 € |
.PLUS | 28,38 € | 28,38 € | 28,38 € | 0,00 € | 0,00 € | 132,00 € |
.PRESS | 73,98 € | 73,98 € | 73,98 € | 0,00 € | 0,00 € | 192,00 € |
.PRO | 33,78 € | 33,78 € | 33,78 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
